Résultats 2019 :
ROLLER | ||||||
Nom | age | Sexe | Temps | position | distance | cat |
Naomi L'espérance | 6 | F | 00:40.4 | 1 | 200m | 4-6 |
Lydia L'espérance | 5 | F | 00:53.6 | 2 | 200m | 7-8 |
Maude Dubreuil | 8 | F | 01:36.9 | 3 | 500m | 7-8 |
Megan L'espérance | 8 | F | 01:39.5 | 4 | 500m | 7-8 |
Scott Papworth | 8 | H | 01:22.2 | 1 | 500m | 7-8 |
Connor Robillard | 7 | H | 01:30.5 | 2 | 500m | 7-8 |
Olivier Dubreuil | 7 | H | 01:41.8 | 5 | 500m | 7-8 |
Christophe Martin | 8 | H | - | DNS | 500m | 7-8 |
Kiéra Cloutier | 9 | F | 08:16.6 | 1 | 3km | 10- |
Naomi L'espérance | 6 | F | 11:24.6 | 2 | 3km | 10- |
Megan L'espérance | 8 | F | 11:47.2 | 3 | 3km | 10- |
Lydia L'espérance | 5 | F | - | DNS | 3km | 10- |
Maude Dubreuil | 8 | F | - | DNS | 3km | 10- |
Simon Dubreuil | 9 | H | 08:09.5 | 1 | 3km | 10- |
Christophe Martin | 8 | H | 10:08.0 | 2 | 3km | 10- |
Connor Robillard | 7 | H | 11:47.0 | 3 | 3km | 10- |
Olivier Dubreuil | 7 | H | - | DNS | 3km | 10- |
Scott Papworth | 8 | H | - | DNS | 3km | 10- |
Vishakha Vachaspati | 10 | F | 06:50.6 | 1 | 3km | 11-12 |
Roxanne Dubreuil | 11 | F | 13:32.5 | 2 | 3km | 11-12 |
Greg Kim | 10 | H | 06:44.5 | 1 | 3km | 11-12 |
Danesh Persaud | 13 | H | 06:51.1 | 2 | 3km | 11-12 |
Jérome Dubreuil | 10 | H | 08:11.2 | 3 | 3km | 11-12 |
Russell Ramjan | 10 | H | 08:12.0 | 4 | 3km | 11-12 |
Timothy Papworth | 11 | H | 10:28.1 | 5 | 3km | 11-12 |
Julien Armand | 21 | H | 1:14:44.48 | 1 | 42km | open |
Sergio Almeralla | 43 | H | 1:16:03.69 | 2 | 42km | open |
Morgan Williams | 56 | H | 1:20:58.50 | 3 | 42km | open |
Brian Oswald | 44 | H | 1:22:48.74 | 4 | 42km | open |
Pierre Laurent | 28 | H | 1:24:42.79 | 5 | 42km | open |
Christian Bernier | 30 | H | 1:25:55.83 | 6 | 42km | open |
Wilkis Corea | 50 | H | 1:33:56.40 | 7 | 42km | open |
Herb Gayle (1:27:17 : 13 tours) | 58 | H | 1:34:17.00 | 8 | 42km | open |
Pascal Dubreuil | 39 | H | 1:36:24.43 | 9 | 42km | open |
Réjean Blais | 57 | H | 1:36:54.10 | 10 | 42km | open |
Khalil Krayem | 20 | H | 1:37:57.35 | 11 | 42km | open |
Réjean Goulet | 54 | H | 1:42:48.00 | 12 | 42km | open |
Pierre Bégin | 49 | H | 1:43:20.80 | 13 | 42km | open |
François Vincent | 25 | H | 1:43.26.65 | 14 | 42km | open |
Thomas Forcier | 20 | H | 1:51:55.41 | 15 | 42km | open |
Vishakha Vachaspati | 10 | F | 2:30:28.13 | 1 | 42km | open |
Claire Génia | F | 0:50:46.75 | 1 | 21km | open | |
Émilie Ayotte | F | 0:51:33.63 | 2 | 21km | open | |
Candy Wong | 42 | F | 0:54:57.25 | 3 | 21km | open |
Isabelle Tremblay | 47 | F | 0:59:26.15 | 4 | 21km | open |
Julie Boucher | 43 | F | 0:59:26.71 | 5 | 21km | open |
Alain Piché | H | 0:50:30.17 | 1 | 21km | open | |
Wilby mcKnight | 54 | H | 0:54:57.23 | 2 | 21km | open |
Gabriel Zanardi | 14 | H | 0:55:38.23 | 3 | 21km | open |
Yanick Cloutier | 40 | H | 0:59:06.97 | 4 | 21km | open |
Vincent L'espérance | 38 | H | 0:59:28.38 | 5 | 21km | open |
Francois-hubert Martin | 35 | H | 1:01:43.34 | 6 | 21km | open |
Valerie Vincent | 37 | F | 0:32:11.51 | 1 | 12km | open |
Kiéra Cloutier | 9 | F | 0:36:09.65 | 2 | 12km | open |
Monica Romano Mazzotti | 44 | F | 0:37:00.05 | 3 | 12km | open |
Emmanuel Milot | 14 | H | 0:28:59.85 | 1 | 12km | open |
Plante Donald | 43 | H | 0:32:09.13 | 2 | 12km | open |
Simon Dubreuil | 9 | H | 0:35:54.65 | 3 | 12km | open |
Shawn Robillard | 10 | H | 0:35:55.12 | 4 | 12km | open |
Greg Kim | 10 | H | 0:40:08.04 | 5 | 12km | open |
Jérôme Dubreuil | 10 | H | 0:41:20.61 | 6 | 12km | open |
Danesh Persaud | 13 | H | 0:43:23.91 | 7 | 12km | open |
Russell Ramjan | 10 | H | 0:45:39.75 | 8 | 12km | open |
François Vincent | 25 | H | 0:50:22.01 | 9 | 12km | open |
TRIATHLON | ||||||
Lydia L'espérance | 5 | F | 11:20.7 | 1 | 1.5km | 3-5 |
Olivier Dubreuil | 7 | M | 07:42.9 | 1 | 1.5km | 6-7 |
Maude Dubreuil | 8 | F | 32:04.4 | 1 | 7km | 8-9 |
Megan L'espérance | 8 | F | 34:57.6 | 2 | 7km | 8-9 |
Naomi L'espérance | 6 | F | 44:59.6 | 3 | 7km | 8-9 |
Simon Dubreuil | 9 | M | 31:58.3 | 1 | 7km | 8-9 |
Agatha Gore | 11 | F | 29:28.7 | 1 | 7km | 10-15 |
Roxanne Dubreuil | 11 | F | 40:31.3 | 2 | 7km | 10-15 |
Jérome Dubreuil | 10 | M | 26:13.1 | 1 | 7km | 10-15 |
Équipe Sylvain Cornee | Équipe | 1:42:24.1 | 1 | 42km | 16+ | |
Équipe Anais Lou Pierre | Équipe | 1:51:26.1 | 2 | 42km | 16+ | |
Équipe Éric Leclerc | Équipe | 1:54:56.2 | 3 | 42km | 16+ | |
Équipe Alain Grenier | Équipe | 2:06:07.2 | 4 | 42km | 16+ | |
Yvonne Halter | 32 | F | 1:42:23.4 | 1 | 42km | 16+ |
Michelle Woo | 22 | F | DNF | 42km | 16+ | |
Julien Armand | 21 | H | 1:41:41.2 | 1 | 42km | 16+ |
Mohamed Ariba | 42 | H | 1:42:25.9 | 2 | 42km | 16+ |
Bruno-pierre Bernard | 30 | H | 1:45:38.1 | 3 | 42km | 16+ |
Philippe Lamontagne | 16 | H | 1:50:26.1 | 4 | 42km | 16+ |
Martin Beaudry | 49 | H | 1:52:23.1 | 1 | 42km | 16+ |
Khalil Krayem | 20 | H | 1:56:50.7 | 5 | 42km | 16+ |
Rejean Blais | 57 | H | 2:03:41.74 | 2 | 42km | 16+ |
Orlando Ramirez | 52 | H | 2:11:35.61 | 3 | 42km | 16+ |
Wilkis Corea | 50 | h | dnf | 42km | 16+ |
Âges |
Roller |
Vélo |
Course |
3 à 5 ans U5 |
500m |
500m |
500m |
6 -7 ans U7 |
500m |
500m |
500m |
8-9 ans U9 |
3 km |
3 km |
1 km |
10-15 ans |
3 km |
3 km |
1 km |
16 ans et plus |
15 km |
21 km |
6 km |
Équipe 16 ans et plus |
15 km |
21 km |
6 km |
13 juillet 2019